Dysk SSD Samsung 990 PRO 4TB M.2
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Chronić przed wilgocią. |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| NVMe | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 1400000 IOPS |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Waga produktu | 9 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.