Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 NVMe 1.4 4800/3700 MB/s
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| NVMe | Tak |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Waga produktu | 8 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, WEEE |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Usługa RAID | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Prędkość zapisu nośnika | 2700 MB/s |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.