SSD Sandisk 520 SATA 1000GB SDSS51100TAB
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Pobór mocy (odczyt) | 1,49 W |
| Losowe zapisywanie | 74000 IOPS |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Pobór mocy (zapis) | 1,8 W |
| Losowe czytanie | 89000 IOPS |
| Certyfikaty | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TÜV, UL, VCCI |
| Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
| Wibracje podczas pracy | 5 G |
| Waga produktu | 34,5 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 85 °C |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Prędkość zapisu nośnika | 520 MB/s |
| Wibracje podczas przechowywania | 4,9 G |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2250000 h |
| Współczynnik TBW | 4 |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Interfejs | SATA III |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.