Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 256GB 2,5" SATA III
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Korekcja ECC | Tak |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 520 MB/s |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy, Wytrzymały na wibracje |
| Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 450 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Losowy zapis (4KB) | 75000 IOPS |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Losowy odczyt (4KB) | 40000 IOPS |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 440 MB/s |
| Prędkość odczytu z nośnika | 520 MB/s |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 500 MB/s |
| NVMe | Tak |
| Współczynnik TBW | 140 |
| Rodzaj opakowania | Blister |
| Waga produktu | 59,5 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 520 MB/s |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 450 MB/s |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Prędkość zapisu nośnika | 450 MB/s |
| Interfejs | SATA III |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.