Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe NVMe
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Prędkość zapisu nośnika | 1700 MB/s |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, WEEE |
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 4700 MB/s |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| NVMe | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Waga produktu | 3 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią. |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.