SSD Sandisk 320 SATA 250GB SDSS31250GBB
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Waga produktu | 32,7 g |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Pobór mocy (odczyt) | 1,28 W |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Pobór mocy (zapis) | 1,33 W |
| Pojemność pamięci SSD | 250 GB |
| Wibracje podczas pracy | 5 G |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Prędkość odczytu z nośnika | 545 MB/s |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 85 °C |
| Certyfikaty | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TÜV, UL, VCCI |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wibracje podczas przechowywania | 4,9 G |
| Interfejs | SATA III |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.