SSD Sandisk 960 GB NAS 800 NVMe™ SDSNP2960GAN
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Specyfikacja
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Losowy odczyt (4KB) | 2300000 IOPS |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Współczynnik TBW | 14 000 TBW |
| Prędkość odczytu z nośnika | 14900 MB/s |
| Pobór mocy (odczyt) | 8,5 W |
| Certyfikaty | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold. |
| NVMe | Tak |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Waga produktu | 7,5 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Pobór mocy (zapis) | 8,5 W |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA |
| Prędkość zapisu nośnika | 13200 MB/s |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Losowy zapis (4KB) | 2 000 000 IOPS |
| Średnie zużycie mocy | 8,5 W |
| Interfejs | SATA III |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy jednak, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.